大阪府にあるバーチャルオフィス店舗一覧
本記事は広告が含まれる場合があります
|
|
| 店舗名 | サーブコープ 梅田 ヒルトンプラザウエスト |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー18階・19階(西梅田駅 直結) |
| 月額料金 | 16000円〜(税抜) |
| プラン |
|
| 概要 |
|
| 詳細 | |
| オフィス名タグ |
#サーブコープ |
| 地域タグ | #大阪市 #大阪府 |
|
|
| 店舗名 | サーブコープ 心斎橋 本町南ガーデンシティ |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1 本町南ガーデンシティ 7階(本町駅 徒歩3分) |
| 月額料金 | 14400円〜(税抜) |
| プラン |
|
| 概要 |
|
| 詳細 | |
| オフィス名タグ |
#サーブコープ |
| 地域タグ | #大阪市 #大阪府 |
|
|
| 店舗名 | SOHO BOX 北浜 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区道修町2丁目2−5(北浜駅 徒歩2分) |
| 月額料金 | 5500円〜 |
| プラン |
|
| 概要 |
|
| 詳細 | |
| 地域タグ | #大阪市 #大阪府 |
|
|
| 店舗名 | ワンストップビジネスセンター大阪本町店 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目(本町駅徒歩5分) |
| 月額料金 | 5280円〜(税込) |
| プラン |
|
| 概要 |
|
| 詳細 | |
| オフィス名タグ |
#ワンストップビジネスセンター |
| 地域タグ | #大阪市 #大阪府 |
|
|
| 店舗名 | ワンストップビジネスセンター大阪梅田店 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田2丁目(梅田駅徒歩4分) |
| 月額料金 | 5280円〜(税込) |
| プラン |
|
| 概要 |
|
| 詳細 | |
| オフィス名タグ |
#ワンストップビジネスセンター |
| 地域タグ | #大阪市 #大阪府 |
|
|
| 店舗名 | ワンストップビジネスセンター大阪心斎橋店 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場4丁目(心斎橋駅徒歩3分) |
| 月額料金 | 5280円〜(税込) |
| プラン |
|
| 概要 |
|
| 詳細 | |
| オフィス名タグ |
#ワンストップビジネスセンター |
| 地域タグ | #大阪市 #大阪府 |
|
|
| 店舗名 | DMMバーチャルオフィス大阪梅田店 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目(梅田駅徒歩4分) |
| 月額料金 | 660円〜(税込) |
| プラン |
|
| 概要 |
|
| 詳細 | |
| オフィス名タグ |
#DMMバーチャルオフィス |
| 地域タグ | #大阪市 #大阪府 |
|
|
| 店舗名 | GMOオフィスサポート大阪・心斎橋店 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3丁目(心斎橋駅徒歩4分) |
| 月額料金 | 660円〜(税込) |
| 概要 |
|
| 詳細 | |
| オフィス名タグ |
#GMOオフィスサポート |
| 地域タグ | #大阪市 #大阪府 |
閉じる
GMOが運営するバーチャルオフィス。特徴はシンプル・簡素で安価な形式。これから副業・起業で収益化を目指す人におすすめ。
おすすめ度:
おすすめプラン
隔週転送プラン
特徴
- 【開設日数】最短即日開設可能
- 【最低利用期間】1年間
- 【更新期間】1年間ごと
| プラン | 総額概算(1年) | 月額料金 | 入会金 | 保証金 | 法人登記 | 郵便受け取り | 電話転送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転送なしプラン | 7920円 | 660円 | 0円 | 0円 | × | × | × |
| 月一転送プラン | 19800円 | 1650円 | 0円 | 0円 | ◯ | ◯ | × |
| 隔週転送プラン | 26400円 | 2200円 | 0円 | 0円 | ◯ | ◯ | × |
| 週一転送プラン | 33000円 | 2750円 | 0円 | 0円 | ◯ | ◯ | × |
閉じる
| 料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| プラン名 | 転送なしプラン | 月1転送プラン | 隔週転送プラン | 週1転送プラン |
| 入会金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 保証金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額料金 | 660円 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 |
| サービス内容 | ||||
| プラン名 | 転送なしプラン | 月1転送プラン | 隔週転送プラン | 週1転送プラン |
| 住所利用(HPやネットショップへの掲載) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 法人登記 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 郵便物受け取り | × | ◯(月1転送) | ◯(隔週転送) | ◯(週1転送) |
| 郵便物受け取り通知 | × | ◯(LINE通知) | ◯(LINE通知) | ◯(LINE通知) |
| 郵便物来店引き取り | × | ◯※ 名古屋、福岡・博多、福岡・天神は郵便物の来店引き取り不可。また、渋谷オフィスで受け取り・梅田オフィスで受け取りなど受け取り場所と契約オフィスが異なる場合がある。 | ◯※ 名古屋、福岡・博多、福岡・天神は郵便物の来店引き取り不可。また、渋谷オフィスで受け取り・梅田オフィスで受け取りなど受け取り場所と契約オフィスが異なる場合がある。 | ◯※ 名古屋、福岡・博多、福岡・天神は郵便物の来店引き取り不可。また、渋谷オフィスで受け取り・梅田オフィスで受け取りなど受け取り場所と契約オフィスが異なる場合がある。 |
| 郵便物転送料金 | × | ◯(150g以内無料) | ◯(150g以内無料) | ◯(150g以内無料) |
| 電話転送 | × | × | × | × |
| 電話代行 | × | × | × | × |
| その他 | ||||
| プラン名 | 転送なしプラン | 月1転送プラン | 隔週転送プラン | 週1転送プラン |
| ビジネス支援サービスの利用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 銀行紹介 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| コワーキング・会議室の利用 ※注 会議室:三軒茶屋、博多オフィスのみ。コワーキングスペース:博多オフィスのみ |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 有償オプション | 郵便物の写真通知(郵便物の表面と裏面):月額1,100円、宛名(屋号等)の追加:月額1,650円 | |||
| 公式サイト | 公式サイトはこちら | |||
閉じる
DMMが運営するバーチャルオフィス。特徴はシンプル・簡素で安価な形式。これから副業・起業で収益化を目指す人におすすめ。
おすすめ度:
おすすめプラン
ベーシックプラン
特徴
- 【開設日数】最短即日開設可能
- 【最低利用期間】最短1ヶ月(年間契約で割引)
- 【更新期間】最短1ヶ月ごと
| プラン | 総額概算(1年) | 月額料金 (1年契約) |
入会金 | 保証金 | 住所利用 | 法人登記 | 郵便受け取り | 電話転送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニマムプラン | 18920円 | 660円 | 5,500円 | 5,500円 | ◯ | × |
△※
受取可能な荷物は、返品 / 返送 / 個人事業主としての税金関連書類のみ。
|
×※
有料オプション
|
| ライトプラン | 30800円 | 1650円 | 5,500円 | 5,500円 | ◯ | ◯ | × |
×※
有料オプション
|
| ベーシックプラン | 41360円 | 2530円 | 5,500円 | 5,500円 | ◯ | ◯ | ◯ |
×※
有料オプション
|
閉じる
| 料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| プラン名 | ミニマムプラン | ライトプラン | ベーシックプラン | |
| 入会金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
保証金※ 登録した支払い方法で決済ができなかった場合に備え、事前に預けておく料金。補填に使用されなかった場合は、解約時に全額返金される
|
5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 月額料金 | 660円 | 1650円 | 年間契約:2530円
半年契約:3850円 単月契約:5500円 |
|
| 提供オフィス | 銀座を除く全てのオフィス | 渋谷、銀座、横浜の3つ | 全てのオフィス
銀座のみプラン料金が440円/月かかる。 |
|
| サービス内容 | ||||
| プラン名 | ミニマムプラン | ライトプラン | ベーシックプラン | |
| 住所利用(HP/ECへの住所掲載) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 法人登記 | × | ◯ | ◯ | |
| 郵便物受け取り |
△ ※一部のみ
受取可能な荷物は、返品 / 返送 / 個人事業主としての税金関連書類のみ。
|
× | ◯ | |
| 郵便物転送頻度 | 週1回 | × | 週1回 | |
| 郵便物の通知 | ◯(写真確認あり) | × | ◯(写真確認あり) | |
| 郵便物の来店受け取り | ◯
対象オフィス:銀座・横浜・名古屋 |
× | ◯
対象オフィス:銀座・横浜・名古屋 |
|
| 郵便物の転送基本料金 | 330円(150g以内) | × | 330円(150g以内) | |
| 電話転送 | × | × | × | |
| 電話代行 | × | × | × | |
| その他 | ||||
| プラン名 | ミニマムプラン | ライトプラン | ベーシックプラン | |
| コワーキングスペースの利用 | × | × | × | |
| 会議室の利用 | ◯
対象オフィス:横浜、名古屋 |
◯
対象オフィス:横浜、名古屋 |
◯
対象オフィス:横浜、名古屋 |
|
| 有償オプション | 固定電話(月額2,200円)、AIによる電話代行(月額1,650円)、宛名(屋号)追加(月額1,650円) | |||
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
|||
閉じる
都心一等地の住所を利用できる創業16年超の老舗バーチャルオフィス。格安系ではなくワンランクのオフィスを借りたい人におすすめ。
おすすめ度:
おすすめプラン
エコノミープラン
特徴
- 【開設日数】最短即日開設可能
- 【最低利用期間】6ヶ月
- 【更新期間】1ヶ月
| プラン | 初年度総額 | 月額料金 | 入会金 | 保証金 | 法人登記 | 郵便受取 | 電話転送 | 電話代行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミープラン | 74,140円 | 5,280円 | 10,780円 | 0円 | ◯ | ◯ | × | × |
| ビジネスプラン | 128,260円 | 9,790円 | 10,780円 | 0円 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| プレミアムプラン | 206,140円 | 16,280円 | 10,780円 | 0円 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
閉じる
| 料金 | |||
|---|---|---|---|
| エコノミー | ビジネス | プレミアム | |
| 入会金 | 10,780円 | 10,780円 | 10,780円 |
| 保証金・デポジット | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額料金(1年契約) | 5,280円 | 9,790円 | 16,280円 |
| サービス内容 | |||
| エコノミー | ビジネス | プレミアム | |
| 住所貸し(HPへの掲載) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 法人登記 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 郵便物受け取り | ◯ | ◯ | ◯ |
| 郵便物通知 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 郵便物転送 | 週1回 | 週1回 | 週1回 |
| 郵便物来店引き取り | ◯(一部店舗×) | ◯(一部店舗×) | ◯(一部店舗×) |
| 郵便物の転送基本料金 | 100g以内無料 | 100g以内無料 | 100g以内無料 |
| 電話転送 | × | ◯ | ◯ |
| FAX転送 | × | ◯ | ◯ |
| 電話秘書代行 | × | × | ◯ |
| その他 | |||
| 有償オプション | 屋号追加(週1転送:月額1650円 / 月1転送:月額990円)、プライベートロッカー(月額3300円)、貸し会議室(1時間1,100円)、コワーキングスペース(220円/30分〜)※渋谷店のみ など | ||
| 公式サイト | 公式サイトはこちら | ||
閉じる
1978年にオーストラリアで創業されたサーブコープリミテッド社が展開するレンタルオフィス・コワーキング・バーチャルオフィスを提供する老舗グローバル企業。拠点により料金が2〜3倍程度上下する
おすすめ度:
おすすめプラン
一等地住所のみ利用したい方:貸し住所パッケージ
特徴
- 【開設日数】審査後
- 【最低利用期間】1ヶ月
- 【更新期間】1ヶ月, 12ヶ月
| プラン | 初年度総額 | 月額料金 | 入会金 | 保証金 | 法人登記 | 郵便受け取り | 電話転送 | 電話代行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸し住所パッケージ | 105,600円〜 | 8,800円〜 | 0円 |
0円※
※クレジットカード支払いのみ0円
|
◯ | ◯ | × | × |
| バーチャルオフィスパッケージ | 242,880円〜 | 20,240円〜 | 0円 |
0円※
※クレジットカード支払いのみ0円
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| プレミアムバーチャルオフィス | 496,320円〜 | 41,360円〜 | 0円 |
0円※
※クレジットカード支払いのみ0円
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
閉じる
| 料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| プラン名 | 貸し住所パッケージ | バーチャルオフィスパッケージ | プレミアムバーチャルオフィス | |
| 入会金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 保証金 | 0円
(クレジットカード支払いの場合のみ) |
0円
(クレジットカード支払いの場合のみ) |
0円
(クレジットカード支払いの場合のみ) |
|
| 月額料金 | 8800円〜 | 20240円〜 | 41360円〜 | |
| 契約オフィスによって価格が2〜3倍程度変動(例. 丸の内トラストタワー本館の貸し住所パッケージは21,600円〜) | ||||
| サービス内容 | ||||
| プラン名 | 貸し住所パッケージ | バーチャルオフィスパッケージ | プレミアムバーチャルオフィス | |
| 住所利用 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 法人登記 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 郵便物受け取り | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 郵便物受け取り通知 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 郵便物転送 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 郵便物来店引き取り | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 郵便物転送料金 | (要手数料)※契約予定のオフィスに要確認 | |||
| 電話転送 | × | ◯ | ◯ | |
| 電話代行 | × | ◯ | ◯ | |
| その他 | ||||
| プラン名 | 貸し住所パッケージ | バーチャルオフィスパッケージ | プレミアムバーチャルオフィス | |
| コワーキングの利用 | ◯
世界各地のコワーキングスペースが1日1時間まで利用可能 |
◯
世界各地のコワーキングスペースが1日3時間(月60時間)まで利用可能 |
◯
世界各地のコワーキングスペースが1日3時間(月60時間)まで利用可能 |
|
| 契約都市以外のプライベートオフィス利用無料 | × | 月3日間まで | 月3日間まで | |
| 契約都市内のプライベートオフィス利用無料 | × | × | 月4日間まで | |
| 会議室利用 | ◯※予約手数料+会議室代 | ◯※会議室代 | ◯※会議室代 | |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら | |||