香川県 高松市にあるバーチャルオフィス店舗一覧
本記事は広告が含まれる場合があります
![]() |
|
店舗名 | リージャス オープンオフィス高松店 |
---|---|
住所 | 〒760-0008 香川県高松市中野町29-5 高松プラザビル3F・4F (高松駅 タクシーで約10分) |
月額料金 | 5900円〜(税抜) |
プラン |
|
詳細 | |
オフィス名タグ |
#リージャス |
地域タグ | #高松市 #香川県 |
閉じる
スイスに親会社を持つ(IWG plc社)世界最大手のレンタルオフィスサービスプロバイダ。拠点により料金が2〜3倍程度上下する
おすすめ度:[star3.5]
おすすめプラン
バーチャルオフィスプラン
特徴
- 【開設日数】審査後
- 【最低利用期間】1ヶ月
- 【更新期間】本契約と同期間か3ヶ月のいずれか長い期間、または合意した更新期間
プラン | 初年度総額 | 月額料金 | 保証金 | 住所掲載 | 法人登記 | 郵便受け取り | 電話転送 | メンバーシップ | オフィス利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレフォンアンサリング | 118,800円〜 | 9,900円〜 | 賃料2ヶ月分 | × | × | × | ◯ | × | × |
メールボックスプラス | 70,800円〜 | 5,900円〜 | 賃料2ヶ月分 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
バーチャルオフィス | 190,800円〜 | 15,900円〜 | 賃料2ヶ月分 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
バーチャルオフィスプラス | 246,000円〜 | 20,500円〜 | 賃料2ヶ月分 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
閉じる
料金 | ||||
---|---|---|---|---|
プラン名 | テレフォンアンサリング | メールボックスプラス | バーチャルオフィス | バーチャルオフィスプラス |
保証金 | 賃料2ヶ月分 | 賃料2ヶ月分 | 賃料2ヶ月分 | 賃料2ヶ月分 |
月額料金 | 9900円〜 | 5900円〜 | 15900円〜 | 20500円〜 |
契約オフィスによって価格が2〜3倍程度変動(例. 丸の内トラストタワー本館のメールボックスプラスは21,600円〜) | ||||
サービス内容 | ||||
住所利用 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
法人登記 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便物受け取り | × | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便物転送 | × | ◯(有償) | ◯(有償) | ◯(有償) |
郵便物来店引き取り | × | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便物受け取り通知 | × | ※契約予定のオフィスに要確認 | ||
郵便物転送料金 | × | ※契約予定のオフィスに要確認 | ||
電話転送 | ◯ | × | ◯ | ◯ |
電話代行 | × | × | ◯(有償) | ◯(有償) |
その他 | ||||
プラン名 | テレフォンアンサリング | メールボックスプラス | バーチャルオフィス | バーチャルオフィスプラス |
個室オフィスの利用 | × | × | × | ◯(月5日間) |
メンバーシップ | × | × | ◯ | ◯ |
公式サイト | 公式サイトはこちら |
閉じる
都心一等地の住所を利用できる創業16年超の老舗バーチャルオフィス。格安系ではなくワンランクのオフィスを借りたい人におすすめ。
おすすめ度:
おすすめプラン
エコノミープラン
特徴
- 【開設日数】最短即日開設可能
- 【最低利用期間】6ヶ月
- 【更新期間】1ヶ月
プラン | 初年度総額 | 月額料金 | 入会金 | 保証金 | 法人登記 | 郵便受取 | 電話転送 | 電話代行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコノミープラン | 74,140円 | 5,280円 | 10,780円 | 0円 | ◯ | ◯ | × | × |
ビジネスプラン | 128,260円 | 9,790円 | 10,780円 | 0円 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
プレミアムプラン | 206,140円 | 16,280円 | 10,780円 | 0円 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
閉じる
料金 | |||
---|---|---|---|
エコノミー | ビジネス | プレミアム | |
入会金 | 10,780円 | 10,780円 | 10,780円 |
保証金・デポジット | 0円 | 0円 | 0円 |
月額料金(1年契約) | 5,280円 | 9,790円 | 16,280円 |
サービス内容 | |||
エコノミー | ビジネス | プレミアム | |
住所貸し(HPへの掲載) | ◯ | ◯ | ◯ |
法人登記 | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便物受け取り | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便物通知 | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便物転送 | 週1回 | 週1回 | 週1回 |
郵便物来店引き取り | ◯(一部店舗×) | ◯(一部店舗×) | ◯(一部店舗×) |
郵便物の転送基本料金 | 100g以内無料 | 100g以内無料 | 100g以内無料 |
電話転送 | × | ◯ | ◯ |
FAX転送 | × | ◯ | ◯ |
電話秘書代行 | × | × | ◯ |
その他 | |||
有償オプション | 屋号追加(週1転送:月額1650円 / 月1転送:月額990円)、プライベートロッカー(月額3300円)、貸し会議室(1時間1,100円)、コワーキングスペース(220円/30分〜)※渋谷店のみ など | ||
公式サイト | 公式サイトはこちら |