兵庫県 神戸市にあるバーチャルオフィス店舗一覧
本記事は広告が含まれる場合があります
![]() |
|
店舗名 | リージャス オープンオフィス神戸三宮南店 |
---|---|
住所 | 〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1-1-20 KOWAビル 1F・3F (貿易センター駅 徒歩2分) |
月額料金 | 8900円〜(税抜) |
プラン |
|
詳細 | |
オフィス名タグ |
#リージャス |
地域タグ | #神戸市 #兵庫県 |
![]() |
|
店舗名 | リージャス神戸国際会館ビジネスセンター店 |
---|---|
住所 | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館 22F (三宮駅 徒歩2分) |
月額料金 | 9900円〜(税抜) |
プラン |
|
詳細 | |
オフィス名タグ |
#リージャス |
地域タグ | #神戸市 #兵庫県 |
![]() |
|
店舗名 | ワンストップビジネスセンター神戸店 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目(三ノ宮駅徒歩5分) |
月額料金 | 5280円〜(税込) |
プラン |
|
概要 |
|
詳細 | |
オフィス名タグ |
#ワンストップビジネスセンター |
地域タグ | #神戸市 #兵庫県 |
閉じる
GMOが運営するバーチャルオフィス。特徴はシンプル・簡素で安価な形式。これから副業・起業で収益化を目指す人におすすめ。
おすすめ度:
おすすめプラン
隔週転送プラン
特徴
- 【開設日数】最短即日開設可能
- 【最低利用期間】1年間
- 【更新期間】1年間ごと
プラン | 総額概算(1年) | 月額料金 | 入会金 | 保証金 | 法人登記 | 郵便受け取り | 電話転送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
転送なしプラン | 7920円 | 660円 | 0円 | 0円 | × | × | × |
月一転送プラン | 19800円 | 1650円 | 0円 | 0円 | ◯ | ◯ | × |
隔週転送プラン | 26400円 | 2200円 | 0円 | 0円 | ◯ | ◯ | × |
週一転送プラン | 33000円 | 2750円 | 0円 | 0円 | ◯ | ◯ | × |
閉じる
料金 | ||||
---|---|---|---|---|
プラン名 | 転送なしプラン | 月1転送プラン | 隔週転送プラン | 週1転送プラン |
入会金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
保証金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
月額料金 | 660円 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 |
サービス内容 | ||||
プラン名 | 転送なしプラン | 月1転送プラン | 隔週転送プラン | 週1転送プラン |
住所利用(HPやネットショップへの掲載) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
法人登記 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便物受け取り | × | ◯(月1転送) | ◯(隔週転送) | ◯(週1転送) |
郵便物受け取り通知 | × | ◯(LINE通知) | ◯(LINE通知) | ◯(LINE通知) |
郵便物来店引き取り | × | ◯※ 名古屋、福岡・博多、福岡・天神は郵便物の来店引き取り不可。また、渋谷オフィスで受け取り・梅田オフィスで受け取りなど受け取り場所と契約オフィスが異なる場合がある。 | ◯※ 名古屋、福岡・博多、福岡・天神は郵便物の来店引き取り不可。また、渋谷オフィスで受け取り・梅田オフィスで受け取りなど受け取り場所と契約オフィスが異なる場合がある。 | ◯※ 名古屋、福岡・博多、福岡・天神は郵便物の来店引き取り不可。また、渋谷オフィスで受け取り・梅田オフィスで受け取りなど受け取り場所と契約オフィスが異なる場合がある。 |
郵便物転送料金 | × | ◯(150g以内無料) | ◯(150g以内無料) | ◯(150g以内無料) |
電話転送 | × | × | × | × |
電話代行 | × | × | × | × |
その他 | ||||
プラン名 | 転送なしプラン | 月1転送プラン | 隔週転送プラン | 週1転送プラン |
ビジネス支援サービスの利用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
銀行紹介 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
コワーキング・会議室の利用 ※注 会議室:三軒茶屋、博多オフィスのみ。コワーキングスペース:博多オフィスのみ |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
有償オプション | 郵便物の写真通知(郵便物の表面と裏面):月額1,100円、宛名(屋号等)の追加:月額1,650円 | |||
公式サイト | 公式サイトはこちら |
閉じる
スイスに親会社を持つ(IWG plc社)世界最大手のレンタルオフィスサービスプロバイダ。拠点により料金が2〜3倍程度上下する
おすすめ度:[star3.5]
おすすめプラン
バーチャルオフィスプラン
特徴
- 【開設日数】審査後
- 【最低利用期間】1ヶ月
- 【更新期間】本契約と同期間か3ヶ月のいずれか長い期間、または合意した更新期間
プラン | 初年度総額 | 月額料金 | 保証金 | 住所掲載 | 法人登記 | 郵便受け取り | 電話転送 | メンバーシップ | オフィス利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレフォンアンサリング | 118,800円〜 | 9,900円〜 | 賃料2ヶ月分 | × | × | × | ◯ | × | × |
メールボックスプラス | 70,800円〜 | 5,900円〜 | 賃料2ヶ月分 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
バーチャルオフィス | 190,800円〜 | 15,900円〜 | 賃料2ヶ月分 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
バーチャルオフィスプラス | 246,000円〜 | 20,500円〜 | 賃料2ヶ月分 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
閉じる
料金 | ||||
---|---|---|---|---|
プラン名 | テレフォンアンサリング | メールボックスプラス | バーチャルオフィス | バーチャルオフィスプラス |
保証金 | 賃料2ヶ月分 | 賃料2ヶ月分 | 賃料2ヶ月分 | 賃料2ヶ月分 |
月額料金 | 9900円〜 | 5900円〜 | 15900円〜 | 20500円〜 |
契約オフィスによって価格が2〜3倍程度変動(例. 丸の内トラストタワー本館のメールボックスプラスは21,600円〜) | ||||
サービス内容 | ||||
住所利用 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
法人登記 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便物受け取り | × | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便物転送 | × | ◯(有償) | ◯(有償) | ◯(有償) |
郵便物来店引き取り | × | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便物受け取り通知 | × | ※契約予定のオフィスに要確認 | ||
郵便物転送料金 | × | ※契約予定のオフィスに要確認 | ||
電話転送 | ◯ | × | ◯ | ◯ |
電話代行 | × | × | ◯(有償) | ◯(有償) |
その他 | ||||
プラン名 | テレフォンアンサリング | メールボックスプラス | バーチャルオフィス | バーチャルオフィスプラス |
個室オフィスの利用 | × | × | × | ◯(月5日間) |
メンバーシップ | × | × | ◯ | ◯ |
公式サイト | 公式サイトはこちら |
閉じる
都心一等地の住所を利用できる創業16年超の老舗バーチャルオフィス。格安系ではなくワンランクのオフィスを借りたい人におすすめ。
おすすめ度:
おすすめプラン
エコノミープラン
特徴
- 【開設日数】最短即日開設可能
- 【最低利用期間】6ヶ月
- 【更新期間】1ヶ月
プラン | 初年度総額 | 月額料金 | 入会金 | 保証金 | 法人登記 | 郵便受取 | 電話転送 | 電話代行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコノミープラン | 74,140円 | 5,280円 | 10,780円 | 0円 | ◯ | ◯ | × | × |
ビジネスプラン | 128,260円 | 9,790円 | 10,780円 | 0円 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
プレミアムプラン | 206,140円 | 16,280円 | 10,780円 | 0円 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
閉じる
料金 | |||
---|---|---|---|
エコノミー | ビジネス | プレミアム | |
入会金 | 10,780円 | 10,780円 | 10,780円 |
保証金・デポジット | 0円 | 0円 | 0円 |
月額料金(1年契約) | 5,280円 | 9,790円 | 16,280円 |
サービス内容 | |||
エコノミー | ビジネス | プレミアム | |
住所貸し(HPへの掲載) | ◯ | ◯ | ◯ |
法人登記 | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便物受け取り | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便物通知 | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便物転送 | 週1回 | 週1回 | 週1回 |
郵便物来店引き取り | ◯(一部店舗×) | ◯(一部店舗×) | ◯(一部店舗×) |
郵便物の転送基本料金 | 100g以内無料 | 100g以内無料 | 100g以内無料 |
電話転送 | × | ◯ | ◯ |
FAX転送 | × | ◯ | ◯ |
電話秘書代行 | × | × | ◯ |
その他 | |||
有償オプション | 屋号追加(週1転送:月額1650円 / 月1転送:月額990円)、プライベートロッカー(月額3300円)、貸し会議室(1時間1,100円)、コワーキングスペース(220円/30分〜)※渋谷店のみ など | ||
公式サイト | 公式サイトはこちら |