神奈川県にあるバーチャルオフィス店舗一覧
本記事は広告が含まれる場合があります
閉じる
GMOが運営するバーチャルオフィス。特徴はシンプル・簡素で安価な形式。これから副業・起業で収益化を目指す人におすすめ。
おすすめ度:
おすすめプラン
隔週転送プラン
特徴
- 【開設日数】最短即日開設可能
- 【最低利用期間】1年間
- 【更新期間】1年間ごと
プラン | 総額概算(1年) | 月額料金 | 入会金 | 保証金 | 法人登記 | 郵便受け取り | 電話転送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
転送なしプラン | 7920円 | 660円 | 0円 | 0円 | × | × | × |
月一転送プラン | 19800円 | 1650円 | 0円 | 0円 | ◯ | ◯ | × |
隔週転送プラン | 26400円 | 2200円 | 0円 | 0円 | ◯ | ◯ | × |
週一転送プラン | 33000円 | 2750円 | 0円 | 0円 | ◯ | ◯ | × |
閉じる
料金 | ||||
---|---|---|---|---|
プラン名 | 転送なしプラン | 月1転送プラン | 隔週転送プラン | 週1転送プラン |
入会金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
保証金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
月額料金 | 660円 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 |
サービス内容 | ||||
プラン名 | 転送なしプラン | 月1転送プラン | 隔週転送プラン | 週1転送プラン |
住所利用(HPやネットショップへの掲載) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
法人登記 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便物受け取り | × | ◯(月1転送) | ◯(隔週転送) | ◯(週1転送) |
郵便物受け取り通知 | × | ◯(LINE通知) | ◯(LINE通知) | ◯(LINE通知) |
郵便物来店引き取り | × | ◯※ 名古屋、福岡・博多、福岡・天神は郵便物の来店引き取り不可。また、渋谷オフィスで受け取り・梅田オフィスで受け取りなど受け取り場所と契約オフィスが異なる場合がある。 | ◯※ 名古屋、福岡・博多、福岡・天神は郵便物の来店引き取り不可。また、渋谷オフィスで受け取り・梅田オフィスで受け取りなど受け取り場所と契約オフィスが異なる場合がある。 | ◯※ 名古屋、福岡・博多、福岡・天神は郵便物の来店引き取り不可。また、渋谷オフィスで受け取り・梅田オフィスで受け取りなど受け取り場所と契約オフィスが異なる場合がある。 |
郵便物転送料金 | × | ◯(150g以内無料) | ◯(150g以内無料) | ◯(150g以内無料) |
電話転送 | × | × | × | × |
電話代行 | × | × | × | × |
その他 | ||||
プラン名 | 転送なしプラン | 月1転送プラン | 隔週転送プラン | 週1転送プラン |
ビジネス支援サービスの利用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
銀行紹介 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
コワーキング・会議室の利用 ※注 会議室:三軒茶屋、博多オフィスのみ。コワーキングスペース:博多オフィスのみ |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
有償オプション | 郵便物の写真通知(郵便物の表面と裏面):月額1,100円、宛名(屋号等)の追加:月額1,650円 | |||
公式サイト | 公式サイトはこちら |